ECONOMICS - INDUSTRY & TRADE - EXPORT MARKETS   [Αρχική Σελίδα]










Εισαγωγές Κρασιών στη Γερμανική Αγορά το 2003

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΚΡΑΣΙΟΥ  ΣΤΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΑΓΟΡΑ  ΤΟ  2003
Α/Α Χώρες Λίτρα 2003 Λιτρα 2002 Διαφορά Αξία 2003 Αξία 2002 Διαφορά Μέση Τιμη Μέση Τιμη
                Λίτ. 2003 Λίτ. 2002
                   
1 ΙΤΑΛΙΑ 353.799.473 434.440.587 -18,60 472.775.000 532.525.000 -11,20 1,34 1,23
2 ΓΑΛΛΙΑ 246.064.479 246.632.526 -0,20 428.174.000 434.100.000 -1,40 1,74 1,76
3 ΙΣΠΑΝΙΑ 150.911.361 97.036.707 55,50 151.221.000 123.699.000 22,20 1,00 1,27
4 ΧΙΛΗ 45.787.553 34.328.195 33,40 47.630.000 45.400.000 4,90 1,04 1,32
5 Η.Π.Α. 45.043.386 30.316.560 48,60 74.660.000 65.530.000 13,90 1,66 2,16
6 ΑΥΣΤΡΙΑ 41.880.574 45.831.050 -8,60 30.509.000 29.335.000 4,00 0,73 0,64
7 ΣΚΟΠΙΑ 30.344.011 45.316.806 -33,00 13.407.000 18.659.000 -28,10 0,44 0,41
8 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 22.970.485 21.099.361 8,90 46.074.000 54.876.000 -16,00 2,01 2,60
9 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 20.192.155 18.324.842 10,20 18.051.000 17.788.000 1,50 0,89 0,97
10 Ν. ΑΦΡΙΚΗ 18.493.312 14.668.627 26,10 35.283.000 17.085.000 106,50 1,91 1,16
11 ΕΛΛΑΔΑ 18.407.518 20.070.659 -8,30 27.882.000 30.985.000 -10,00 1,51 1,54
12 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 17.134.393 18.330.798 -6,50 9.994.000 10.554.000 -5,30 0,58 0,58
13 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 11.917.800 15.529.515 -23,30 9.517.000 11.670.000 -18,40 0,80 0,75
14 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 9.159.096 8.552.545 7,10 12.191.000 9.764.000 24,90 1,33 1,14
15 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 6.755.672 3.216.690 110,00 3.741.000 1.858.000 101,30 0,55 0,58
16 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 3.508.625 3.697.553 -5,10 4.752.000 6.372.000 -25,40 1,35 1,72
17 ΤΟΥΡΚΙΑ 1.742.157 1.590.899 9,50 3.078.000 2.739.000 12,40 1,77 1,72
18 ΚΡΟΑΤΙΑ 1.559.935 1.860.956 -16,20 3.103.000 3.337.000 -7,00 1,99 1,79
19 ΜΕΞΙΚΟ 1.004.832 1.031.027 -2,50 1.287.000 1.673.000 -23,10 1,28 1,62
20 ΤΥΝΗΣΙΑ 995.381 1.488.125 -33,10 739.000 1.011.000 -26,90 0,74 0,68
21 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 306.713 2.287.449 -86,60 396.000 914.000 -56,70 1,29 0,40
22 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 215.376 490.693 -56,10 1.376.000 2.038.000 -32,50 6,39 4,15
23 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.918.177 3.137.259 -7,00 5.908.000 37.392.000 -84,20 2,02 11,92
                   
  Σ Υ Ν Ο Λ Α 1.051.112.464 1.069.279.429 -1,70 1.401.748.000 1.459.304.000 -3,90 1,33 1,36
  Πηγή : Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία


Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον;

 Επιστροφή
 

 
© Copyright 2005-2012 K&B Analysis ΕΠΕ. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση / αναπαραγωγή περιεχομένων του παρόντος website με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των εκδοτών.